Sony Xperia C5 Ultra Dual SIM
قیمت :
- وضعیت :
- نا موجود
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | آگوست ۲۰۱۵ |
تاریخ شمسی | مرداد ۱۳۹۴ |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | ۸٫۲ میلیمتر |
طول و عرض | ۷۹٫۶ × ۱۶۴٫۲ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم |
رنگ | سفید , مشکی , سبز |
جنس بدنه | پلاستیک |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD , HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۱۰۸۰[email protected] |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | ۱۳ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | دارد (LED) |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۶ اینچ |
نوع | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | ۳۶۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | نمایشگر مقاوم در برابر خراش و خرد شدن (Scratch-resistant) |
قلم | ندارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به موتور Sony Mobile Bravia Engine 2 |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Mediatek |
مدل تراشه | MT6752 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
معماری پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته | ۸ |
فرکانس | ۱٫۷ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-T760MP2 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | لالیپاپ ۵٫۰ |
رابط کاربری | Timescape UI |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا ۲۰۰ گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | ۲ گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | ۲۹۳۰ میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | ۱۳ ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | ۶۳۵ ساعت |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | ۴G , ۳G , ۲G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نگارش ۴٫۱ |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
ورودی جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | دارد |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
قطبنما | ندارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |