Samsung Galaxy S10 Plus 1TB
قیمت :
- وضعیت :
- نا موجود
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | فوریه ۲۰۱۹ |
تاریخ شمسی | بهمن ۱۳۹۷ |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی , دارای نمایشگر خمیده |
ضخامت | ۷٫۸ میلیمتر |
طول و عرض | ۷۴٫۱ × ۱۵۷٫۶ میلیمتر |
وزن | ۱۷۵ گرم |
رنگ | مشکی , سفید , زرد , سبز , آبی , صورتی |
جنس بدنه | شیشه و فلز , یا سرامیک |
مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب , دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱٫۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به ۲ دوربین ۱۶ مگاپیکسلی و یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۴K , FullHD , HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۲۱۶۰[email protected] , ۱۰۸۰[email protected] , ۷۲۰[email protected] |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | مجهز به ۲ دوربین ۱۰ و ۸ مگاپیکسلی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه , FullHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۶٫۴ اینچ |
نوع | Dynamic AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display , پشتیبانی از فناوری HDR 10 |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Samsung |
مدل تراشه | Exynos 9820 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.7 GHz Mongoose M4 & Dual-core 2.3 GHz Cortex-A75 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A55 |
معماری پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته | ۸ |
فرکانس | ۲٫۷، ۲٫۳ و ۱٫۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G76 MP12 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | پی ۹٫۰ |
رابط کاربری | One UI |
دستیار صوتی | گوگل ناو , Bixby |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
سایر امکانات نرمافزاری | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا ۵۱۲ گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | ۱۲ گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | ۴۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | ۴G , ۳G , ۲G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش ۵٫۰ |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | USB v3.1 , Type-C 1.0 , امکان اتصال به داک چند رسانه ای Samsung DeX به منظور اتصال آسان گوشی به نمایشگرهای بزرگ و لوازم جانبی مرتبط |
ورودی جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | دارد |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | دارد |
تشخیص ضربان قلب | دارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم , سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2) , سنسور عنبیه چشم (Iris scanner) |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت ۳۲ بیت، ۳۸۴ کیلوهرتز , مجهز به فناوری صدای Dolby Atmos |