Samsung Galaxy J1 mini Prime
قیمت :
- وضعیت :
- نا موجود
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | ۲۰۱۶ |
تاریخ شمسی | ۱۳۹۵ |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | ۱۰٫۸ میلیمتر |
طول و عرض | ۶۳٫۱ × ۱۲۶٫۶ میلیمتر |
وزن | ۱۲۶ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۷۲۰[email protected] |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | VGA |
فلش سلفی | ندارد |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۴ اینچ |
نوع | TFT |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | WVGA |
تراکم پیکسلی | ۲۳۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
قلم | ندارد |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Spreadtrum |
مدل تراشه | SC9830 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
معماری پردازنده | ۳۲ بیتی |
تعداد هسته | ۴ |
فرکانس | ۱٫۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-400MP2 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | مارشمالو ۶٫۰ |
رابط کاربری | TouchWiz |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا ۶۴ گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | ۱ گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | ۴G , 3G , 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش ۴٫۰ |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
ورودی جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | دارد |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |