Huawei P30 Pro with 8GB RAM 256GB Dual SIM
قیمت :
- وضعیت :
- نا موجود
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | مارس ۲۰۱۹ |
تاریخ شمسی | فروردین ۱۳۹۸ |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | ۸٫۴ میلیمتر |
طول و عرض | ۷۳٫۴ × ۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
رنگ | مشکی , سفید , بنفش , نارنجی |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب , دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به ۳ دوربین ۴۰، ۲۰ و ۸ مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۴K , FullHD , HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۲۱۶۰[email protected] , ۱۰۸۰[email protected] , ۷۲۰[email protected] |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) , Dual Tone LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | ۳۲ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۶٫۴۷ اینچ |
نوع | OLED |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر امکانات صفحهنمایش | توانایی نمایش طیف رنگی گسترده DCI-P3 |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Huawei |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 980 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 2.6 GHz Cortex-A76 & Dual-core 1.92 GHz Cortex-A76 And 1.8 GHz Cortex-A55 |
معماری پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته | ۸ |
فرکانس | ۲٫۶، ۱٫۹۲ و ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G76 MP10 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | پای ۹٫۰ |
رابط کاربری | EMUI 9.1 |
نمایش فایلهای آفیس و PDF | دارد |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد، تنها امکان استفاده از نانو مموری کارت (Nano Memory) وجود دارد. |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | ۸ گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | ۴۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
زمان تقریبی مکالمه | ۲۷ ساعت |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | ۴G , ۳G , ۲G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نگارش ۵٫۰ |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | Type-C 3.1 |
ورودی جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم , سنجش طیف رنگ |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
فناوریهای صوتی | مجهز به فناوری صدای Dolby Atmos , خروجی صدای با کیفیت ۳۲ بیت، ۳۸۴ کیلوهرتز |