Apple iPhone 6 Plus 16GB
قیمت :
- وضعیت :
- نا موجود
زمان معرفی | |
---|---|
تاریخ میلادی | سپتامبر ۲۰۱۴ |
تاریخ شمسی | شهریور ۱۳۹۳ |
طراحی | |
---|---|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | ۷٫۱ میلیمتر |
طول و عرض | ۷۷٫۸ × ۱۵۸٫۱ میلیمتر |
وزن | ۱۷۲ گرم |
رنگ | خاکستری , سفید , طلایی |
جنس بدنه | فلزی از جنس آلومینیوم |
دوربین | |
---|---|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD , HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | ۱۰۸۰[email protected] , ۷۲۰[email protected] |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED) |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | ۱٫۲ مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | HD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش سلفی | ندارد |
نمایشگر | |
---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۵٫۵ اینچ |
نوع | IPS |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | FullHD |
تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | Ion-strengthened glass , دارای پوشش مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
قلم | ندارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | Display Zoom |
واحد پردازش | |
---|---|
سازنده تراشه | Apple |
مدل تراشه | A8 |
پردازنده مرکزی (CPU) | Dual-core 1.4 GHz Typhoon |
معماری پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته | ۲ |
فرکانس | ۱٫۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GX6450 |
نرمافزار | |
---|---|
سیستمعامل | iOS |
نگارش سیستمعامل | ۸ |
دستیار صوتی | سیری |
نمایش فایلهای آفیس و PDF |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه اجرایی (RAM) | ۱ گیگابایت |
باتری | |
---|---|
ظرفیت باتری | ۲۹۱۵ میلیآمپر ساعت |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
زمان تقریبی مکالمه | ۲۴ ساعت |
زمان تقریبی آماده به کار | ۳۸۴ ساعت |
مخابرات و ارتباطات | |
---|---|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | ۴G , ۳G , ۲G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نگارش ۴٫۰ |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد (مختص سیستم پرداخت Apple Pay) |
امکان اتصال از طریق اینفرارد | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | Lightning |
ورودی جک ۳٫۵ میلیمتری صدا |
حسگر | |
---|---|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | دارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
تشخیص نور محیط | دارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
امکانات چندرسانهای | |
---|---|
پخش فیلم | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |